(普通)許可一覧 産業廃棄物の収集運搬のことならお任せください。 | |||
---|---|---|---|
都道府県 | 許可番号 | 許可取得日 | 許可の有効年月日 |
東京都 | 第13-00-199399号 | 令和5年3月16日 | 令和10年3月15日 |
千葉県 | 第01200199399号 | 令和5年4月26日 | 令和10年4月25日 |
栃木県 | 第00900199399号 | 令和5年1月31日 | 令和10年1月30日 |
宮城県 | 第00400199399号 | 令和5年4月12日 | 令和10年4月11日 |
群馬県 | 第01000199399号 | 令和5年2月19日 | 令和10年2月18日 |
神奈川県 | 第01400199399号 | 令和5年3月14日 | 令和10年3月12日 |
埼玉県 | 第01100199399号 | 令和5年3月29日 | 令和10年3月29日 |
福島県 | 第00707199399号 | 令和5年3月19日 | 令和10年3月18日 |
茨城県 | 第00801199399号 | 令和5年3月28日 | 令和10年3月29日 |
三重県 | 第02400199399号 | 平成30年8月9日 | 令和10年8月8日 |
富山県 | 第01600199399号 | 令和5年7月25日 | 令和10年7月24日 |
秋田県 | 第00506199399号 | 平成30年11月26日 | 令和5年11月25日 |
岩手県 | 第00300199399号 | 令和元年7月10日 | 令和6年7月9日 |
静岡県 | 第02201199399号 | 令和2年11月25日 | 令和7年11月24日 |
愛知県 | 第02300199399号 | 令和3年11月4日 | 令和8年11月3日 |
山形県 | 第00609199399号 | 令和3年11月4日 | 令和8年11月3日 |
島根県 | 第03200199399号 | 令和4年3月7日 | 令和9年3月6日 |
(特管)許可一覧 産業廃棄物の収集運搬のことならお任せください。 | |||
---|---|---|---|
都道府県 | 許可番号 | 許可取得日 | 許可の有効年月日 |
東京都 | 第13-50-199399号 | 令和3年7月2日 | 令和8年7月1日 |
神奈川県 | 第01450199399号 | 令和3年7月7日 | 令和8年7月6日 |
宮城県 | 第00450199399号 | 令和3年6月22日 | 令和8年6月21日 |
茨城県 | 第00851199399号 | 令和3年7月20日 | 令和8年7月19日 |
栃木県 | 第00950199399号 | 令和3年10月28日 | 令和8年10月27日 |
福島県 | 第00757199399号 | 令和4年3月15日 | 令和9年3月14日 |
千葉県 | 第01250199399号 | 令和4年4月25日 | 令和9年4月24日 |
埼玉県 | 第01150199399号 | 令和4年4月26日 | 令和9年4月25日 |
群馬県 | 第01050199399号 | 令和4年5月2日 | 令和9年5月1日 |
・法律で、定められた委託契約書の書式に沿って、お客様と弊社の間で契約を交わします。
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付を行います。
・マニフェストに従い、産業廃棄物を収集いたします。
・各都道府県から許可された運搬車両にて、産業廃棄物を処分場に運搬します。
・弊社と連携している中間所以上に搬入し、粉砕、切断、選別、焼却など行います。
・リサイクルできる廃棄物の場合は、リサイクル処理場に搬入します。
・選別された廃棄物は、最終的に埋め立て処理などされます。